
Dette er en uoffisiell rangering av de golfbaner vi har spilt, listet i alfabetisk rekkefølge.
Malaysia:
| Golfbane | Beliggenhet | Rangering | Kommentarer |
| A'Famosa Golf Resort | Malacca | ☺☺☺ - | Skuffende kvalitet på golfbil og bane |
| Awana Genting Golf Resort | Genting Highlands | ☺☺☺☺ + | Fin og kjølige, oppe i fjellene |
| Awana Kijal | Østkysten | ☺☺☺☺ | Avslappende bane ved sjøen |
| BangiGolf Resort | Bangi, utenfor KL | ☺☺☺☺ | Veldig korte hull, bra vedlikeholdt |
| Bukit Beruntung Golf Course | Rawang, utenfor KL | ☺☺☺☺ | To baner, øst og vest |
| Bukit Jalil Golf and Country Resort | Jalil, utenfor KL | ☺☺☺ | Gjørmete i regn, vanskelig for menn |
| Bukit Jambul Country Club | Penang | ☺☺☺☺ | Vi trodde den skulle være bedre |
| Bukit Tinggi Golf Club | Main Range i Pahang | ☺☺☺☺ | Veldig vanskelig, for jernspillere |
| Datai Bay Golf Club | Langkawi | ☺☺☺☺ | Skuffende, veldig dyr, jungelbane |
| Glenmarie Golf Club | Petaling Jaya, KL | ☺☺☺☺ + | Fine baner, vi liker dem |
| Gunung Raya Golf Resort | Langkawi | ☺☺☺☺☺ - | Meget bra med en skjønn bris |
| Guthrie | Shah Alam | ☺☺☺ | Bra for 18-hulls par-3 bane å være |
| Kajang Hill | Semenyih, utenfor KL | ☺☺☺☺ + | Veldig bra golfbane, men lange hull |
| Kelab Golf Sultan Abdul Aziz Shah | Shah Alam, utenfor KL | ☺☺☺☺ | Fin bane i Shah Alam |
| Kelab Rahman Putra Malaysia | Sungai Bulow, KL | ☺☺☺☺ | Ganske fin golfbane |
| KGPA | Kuala Lumpur | ☺☺☺☺ - | Kugress, veldig bløt i regnsesongen |
| Kuala Lumpur Golf and Country Club | Kuala Lumpur | ☺☺☺☺ | Ikke så bra som de sier |
| Kundang Lakes Country Club | Rawang, utenfor KL | ☺☺☺ | En masse vannhinder |
| Mines Resort and Golf Club | Mines, utenfor KL | ☺☺☺☺☺ | Veldig bra, men vanskelig |
| Monterez Golf & Country Club | Shah Alam, utenfor KL | ☺☺☺☺ | Meget bra golf bane |
| Palm Garden | Putrajaya, utenfor KL | ☺☺☺☺ | Fin og avslappende golfbane |
| Perangsang Templer Golf Club | Rawang, utenfor KL | ☺☺☺☺ | Tørr under regnsesongen |
| Saujana Golf Club | Subang, utenfor KL | ☺☺☺☺☺ | Vanskelig bane, sand og palmetrær over alt |
| Petaling Jaya | ☺☺☺ + | Bra offentlig bane | |
| Staffield Country Resort | Mantin, utenfor KL | ☺☺☺☺ + | Fine baner, ca. 1 time sør for Kuala Lumpur |
| Tasik Puteri Golf & Country Club | Rawang, utenfor KL | ☺☺☺☺ + | God kvalitet på fairways og greens |
| The Club at Bukit Utama | Kuala Lumpur | ☺ + | God 9-hulls treningsbane, kan spille to her |
| Tropicana Golf & Country Resort | Petaling Jaya, KL | ☺☺☺☺☺ | God drenering, kan spille i regn |
| Tuanku Jaafar Golf & Country Resort | Seremban, utenfor KL | ☺☺☺ | Helt OK bane på gjenomsnittsnivå |
Internasjonalt:
| Golfbane | By | Land | Rangering | Kommentarer |
| Bali Golf and Country Club | Bali | Indonesia | ☺☺☺☺ - | OK, men ikke noe spesiell |
| Barsebäck Golf & Country Club | Malmö | Sverige | ☺☺☺☺☺ + | To meget bra golf baner |
| Blue Canyon Country Club | Phuket | Thailand | ☺☺☺☺☺ | Nydelig natur, men ikke topp klasse |
| Bokskogen Golf Club | Malmö | Sverige | ☺☺☺☺ + | Fin, men to veldig vanskelige baner |
| Harstad Golfklubb | Harstad | Norge | ☺☺ | En veldig bratt 9-hulls bane |
| Joondalup Golf Course | Perth | Australia | ☺☺☺☺☺☺ | Den beste banen vi har spilt på |
| Laguna Phuket Golf Club | Phuket | Thailand | ☺☺☺ + | Fine første 9 hull, for varmt å gå |
| Loch Palm Golf Club | Phuket | Thailand | ☺☺☺☺ | OK bane, slitne caddier, konstruksjon |
| Lofoten Golf Links | Lofoten | Norge | ☺☺☺ | Maks poeng på fin natur og midnattssol |
| Malmö Golf Club | Malmö | Sverige | ☺☺☺☺ | Bra bane, super restaurant |
| Mission Hills Golf Resort | Phuket | Thailand | ☺☺☺☺☺ | Veldig fin bane ved sjøen |
| Narvik Golfbane | Narvik | Norge | ☺☺☺ + | Fine greens, OK fairway, vanskelig bane |
| New South Wales Golf Course | Sydney | Australia | ☺☺☺☺☺ + | Fin bane, utrolig vakker natur |
| Northbridge Golf Course | Sydney | Australia | ☺☺☺ | OK par 64 treningsbane |
| Orchid Country Club | Singapore | Singapore | ☺☺☺☺ | Gode fairways, bra for nattgolf |
| Phuket | Thailand | ☺☺☺☺ + | Fin bane, må gå, gode greener | |
| President Country Club | Bangkok | Thailand | ☺☺☺ | OK bane, men trenger litt arbeid til |
| Royal Tanglin | Singapore | Singapore | ☺ | OK 9-hull par-3 golf bane |
| Tromsø Golf Club | Tromsø | Norge | ☺☺☺ + | Verdens nordligste golfbane |
| Wembley Golf Course | Perth | Australia | ☺☺☺☺ | Meget bra offentlig bane |
Oppdatert: 12-10-2008